Çпø¸¶À»
  

ºü¸¥ »ó´ã ¹®ÀÇ

»ó´ã ³»¿ë

0 / 80 byte

¿¬¶ô ¹ÞÀ¸½Ç ÇÚµåÆù ¹øÈ£

- -
µî·Ï°Ç : 3,710°Ç  
¹øÈ£ ÁøÇà»óÅ Áö¿ª ÀÔÁöÁ¶°Ç Á¦   ¸ñ Æò¼ö º¸Áõ±Ý ¿ù¼¼ Çлý¼ö ±Ç¸®±Ý ¼öÁ¤ÀÏ
8798 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¼º³²½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ±³½À¼Ò¸Å¸Å 10 3000 160 10 2000 2024.01.17
8767 °è¾à¿Ï·á °æ±â ¾È¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁöÇпø»ó°¡ À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 23 3000 120 34 3400 2023.12.07
8612 °è¾à°¡´É °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» Çпø»ó°¡ À½¾ÇÇпø 40 3000 200 53 4600 2023.11.23
8795 °è¾à°¡´É °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 33 1000 100 12 1500 2023.11.23
8729 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ **Ãßõ** À½¾ÇÇпø 24 2000 110 32 3500 2023.12.07
8723 °è¾à¿Ï·á °æ±â ½ÃÈï½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ÇǾƳëÇпø 26 2300 90 22 2000 2023.11.20
8518 °è¾à°¡´É °æ±â ±ºÆ÷½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ³ÐÀº À½¾ÇÇпø(½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø °­Ãß) 40 2000 100 0 ¾øÀ½ 2023.11.20
8704 °è¾à¿Ï·á °æ±â ±ºÆ÷½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁöÇпø»ó°¡ À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 40 3000 155 40 4000 2023.11.22
8789 °è¾à°¡´É °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» ±³½À¼Ò¸Å¸Å 18 1500 80 21 1900 2023.11.18
8665 °è¾à¿Ï·á °æ±â ºÎõ½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ <±Þ¸Å>½Ã¼³ÁÁÀº À½¾ÇÇпø 29 2000 120 10 300 2023.11.20
8761 °è¾à¿Ï·á ÀÎõ ³²µ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çб³¾Õ À½¾ÇÇпø 30 3000 180 81 ÇùÀÇ 2023.12.18
8541 °è¾à¿Ï·á °æ±â ³²¾çÁÖ ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» <<<´ÜÁö³» µ¶Á¡ À½¾Ç±³½À¼Ò ¸Å¸Å 15 2000 90 30 2400 2023.11.21
8604 º¸·ù ¼­¿ï ¼ÛÆı¸ ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª ÇǾƳëÇпø ¸Å¸Å 40 2000 205 75 ÇùÀÇ°¡´É 2023.11.13
8781 °è¾à°¡´É °æ±â ¼ö¿ø½Ã ¾ÆÆÄÆ®ºô¶óÁÖÅú¹ÇÕÁö¿ª Ãßõ>>>À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 35 1000 45 5 300 2024.01.05
8785 °è¾à°¡´É ´ë±¸ ¼ö¼º±¸ ½Ç¿ëÀ½¾Ç ½Ç¿ëÀ½¾ÇÇпø ¸Å¸Å 58 2000 130 25 3000 2023.11.09
8751 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®Áö¿ªÇöóÀÚ»ó°¡ Çб³»ó±Ç ÇǾƳë 16 1000 75 31 3100 2023.11.30
8772 °è¾à¿Ï·á °æ±â °í¾ç½Ã ¾ÆÆÄÆ®´ÜÁö³» ´ÜÁö³» À½¾ÇÇпø¸Å¸Å 40 2000 130 19 0 2024.02.15
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    
À½¾ÇÇпø ±Þ ÀÎõ ¼­±¸
1,000/60 12/700 39
ÀÔÁö ÁÁÀº ÇÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã
2,000/90 43/3,500 25
ÇǾƳëÀü¹® ´ë±¸ ºÏ±¸
500/45 35/3,000 34
ÇǾƳ뱳½À¼Ò °æ±â ¾È»ê½Ã
500/40 0/300 11
ÇǾƳë Àü¹® °æ³² ±¸,±º
500/45 27/2,000 23
ÇǾƳëÀü¹® Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 85/8,500 35
ÇǾƳëÇпø °­¿ø ¿øÁÖ½Ã
1,000/90 28/2,000 40
»ì¸²°¡´ÉÇÑ ¼­¿ï °­µ¿±¸
1,000/105 10/1,000 30
A±Þ´ÜÁö»ó°¡ °æ±â ¿ëÀνÃ
3,000/150 40/0 11
À½¾ÇÇпø ¸Å °æ±â ¼º³²½Ã
3,000/150 23/2,300 40
ÇǾƳë Àü¹® °æ±â ¾çÁÖ½Ã
1,500/80 50/4,000 40
ÇǾƳë/¹Ì¼ú( ¿ï»ê ³²±¸
3,000/120 80/2,200 70
À½¾ÇÇпø¸Å¸Å
°æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸
1,500/70 17/5,000 47
À½¾ÇÇпø
°æ±â ±¤¸í½Ã
3,000/150 38/4,500 45
½Ã¼³Â¯ <&
°æ±â È­¼º½Ã
1,500/100 10/3,000 10
À½¾Ç¿¬½À½Ç
°æ±â ½ÃÈï½Ã
3,000/110 15/8,000 40
´çÁø À¾³»µ¿
Ãæ³² ´çÁø½Ã
3,000/200 60/4,000 35
´ÜÁö³»Çпø¸Å
°æ±â ¿ëÀνà ±âÈﱸ
1,500/100 36/2,500 30
ÇǾƳ뱳½À¼Ò
°æ±â ¼º³²½Ã Áß¿ø±¸
2,000/40 2/300 16
½Ç¿ëÀ½¾Ç
°æ±â °í¾ç½Ã ´ö¾ç±¸
3,000/145 42/0 53
Àοø¸¹Àº °ü
¼¼Á¾ ±¸,±º ¼±ÅÃ
3,000/225 110/0 40
´ÜÁö³» µî±â
ÀÎõ ³²µ¿±¸
4/0 64/4,000 34
°üÀÎÇпø¸Å¸Å
ÀÎõ ³²±¸
2,000/100 95/7,500 50
À½¾ÇÇпø
°æ±â ¿ëÀνÃ
4,000/110 27/0 23
°üÀÎÇǾƳëÇÐ
°æ±â ¼º³²½Ã ¼öÁ¤±¸
1,000/93 10/400 30
ÇÇ¾Æ³ë ±³½À
Ãæ³² È«¼º±º
7,000/0 10/0 10
½Ã¼³ÁÁÀº ½Ç
¼­¿ï ÀºÆò±¸
5,000/289 30/3,000 70